Прескурант цен
Цены на услуги компании ООО "ДЕБЕТ БАЙ"
Цены указаны с учетом НДС, 20 %
№ | Наименование продукта, услуги | Цена с НДС |
---|---|---|
Битрикс24 | ||
1 | Программа для ЭВМ "1С-Битрикс24". Лицензия Базовый (1 мес.) | 79.00 BYN |
2 | Программа для ЭВМ "1С-Битрикс24". Лицензия Базовый (12 мес.) | 758.00 BYN |
3 | Программа для ЭВМ "1С-Битрикс24". Лицензия Стандартный (1 мес.) | 219.00 BYN |
4 | Программа для ЭВМ "1С-Битрикс24". Лицензия Стандартный (12 мес.) | 2102.00 BYN |
5 | Программа для ЭВМ "1С-Битрикс24". Лицензия Профессиональный (1 мес.) | 439.00 BYN |
6 | Программа для ЭВМ "1С-Битрикс24". Лицензия Профессиональный (12 мес.) | 4 214.00 BYN |
7 | Сертификат "1С-Битрикс24.Маркет плюс" (подписка "Базовый" на 1 мес.) | 44.40 BYN |
8 | Сертификат "1С-Битрикс24.Маркет плюс" (подписка "Базовый" на 12 мес.) | 420 BYN |
9 | Сертификат "1С-Битрикс24.Маркет плюс" (подписка "Стандартный" на 1 мес.) | 105.60 BYN |
10 | Сертификат "1С-Битрикс24.Маркет плюс" (подписка "Стандартный" на 12 мес.) | 1 010.40 BYN |
11 | Сертификат "1С-Битрикс24.Маркет плюс" (подписка "Профессиональный" на 1 мес.) | 211.20 BYN |
12 | Сертификат "1С-Битрикс24.Маркет плюс" (подписка "Профессиональный" на 12 мес.) | 2 023.20 BYN |
Курсы 1С | ||
13 | Курс "Учет операций OZON по договорам в отличных валютах от RUB в программе «1С Бухгалтерия 8.3»". Тариф Самостоятельный | 192 BYN |
14 | Курс "Учет операций OZON по договорам в отличных валютах от RUB в программе «1С Бухгалтерия 8.3»". Тариф Максимальный | 474 BYN |
15 | Курс "Учет операций OZON по договорам в RUB в программе «1С Бухгалтерия 8.3" Тариф: Самостоятельный | 192 BYN |
16 | Курс "Учет операций OZON по договорам в RUB в программе «1С Бухгалтерия 8.3" Тариф: Максимальный | 474 BYN |
17 | Мини-курс "Wildberries у ИП без НДС в 1С" (Тариф Самостоятельный) | 155 BYN |
18 | Мини-курс "Wildberries у ИП без НДС в 1С" (Тариф Максимальный) | 438 BYN |
19 | Мини-курс "Wildberries у ИП с НДС в 1С" (Тариф Самостоятельный) | 192 BYN |
20 | Мини-курс "Wildberries у ИП с НДС в 1С" (Тариф Максимальный) | 474 BYN |
21 | Мини-курс "Wildberries у фирмы с НДС в 1С" (Тариф Самостоятельный) | 192 BYN |
22 | Мини-курс "Wildberries у фирмы с НДС в 1С" (Тариф Максимальный) | 474 BYN |
23 | Мини-курс 1С для организаций в 1С Бухгалтерии 8 (Тариф Самостоятельный) | 168 BYN |
24 | Мини-курс 1С для организаций в 1С Бухгалтерии 8 (Тариф Максимальный) | 450 BYN |
25 | Мини-курс 1С для ИП (кол-сум учет) в 1С Бухгалтерии 8 (Тариф Самостоятельный) | 143 BYN |
26 | Мини-курс 1С для ИП (кол-сум учет) в 1С Бухгалтерии 8 (Тариф Максимальный) | 426 BYN |
27 | Мини-курс 1С для ИП (сумовой учет) в 1С Бухгалтерии 8 (Тариф Самостоятельный) | 143 BYN |
28 | Мини-курс 1С для ИП (сумовой учет) в 1С Бухгалтерии 8 (Тариф Максимальный) | 426 BYN |
29 | Модуль "Заработная плата по наемным лицам" для 1С Бухгалтерии 8 (Тариф Самостоятельный) | 96 BYN |
30 | Модуль "Заработная плата по наемным лицам" для 1С Бухгалтерии 8 (Тариф Максимальный) | 378 BYN |
31 | Модуль "Производство" для 1С Бухгалтерии 8 (Тариф Самостоятельный) | 96 BYN |
32 | Модуль "Производство" для 1С Бухгалтерии 8 (Тариф Максимальный) | 378 BYN |
33 | Мини-курс "Производство из давальческого сырья для фирмы в 1С" (Тариф Самостоятельный) | 96 BYN |
34 | Мини-курс "Производство из давальческого сырья для фирмы в 1С" (Тариф Максимальный) | 378 BYN |
35 | Мини-курс "Ценообразование для неплательщиков НДС по Постановлению № 713" (Тариф Самостоятельный) | 119 BYN |
36 | Мини-курс "Ценообразование для неплательщиков НДС по Постановлению № 713" (Тариф Максимальный) | 402 BYN |
37 | Мини-курс "Ценообразование для плательщиков НДС по Постановлению № 713" (Тариф Самостоятельный) | 119 BYN |
38 | Мини-курс "Ценообразование для плательщиков НДС по Постановлению № 713" (Тариф Максимальный) | 402 BYN |
Услуги | ||
39 | Услуги программиста версий 8.х (базовый тариф) (час) | 96 BYN |
40 | Консультационные услуги по использованию программного обеспечения 1С 8 (час) | 96 BYN |
41 | Консультационные услуги по работе с Программой для ЭВМ "1С-Битрикс24" (час) | 96 BYN |
42 | Услуга "Персональный консультант". Тариф 5 | 360 BYN |
43 | Услуга "Персональный консультант". Тариф 10 | 720 BYN |
44 | Услуга "Персональный консультант". Тариф 20 | 1 200 BYN |
1С:Предприятие 8 (покупка лицензий 1С) | ||
45 | 1С:Бухгалтерия 8 для Беларуси. Электронная поставка | 840 BYN |
46 | 1С:Бухгалтерия 8 для Беларуси. Комплект на 5 пользователей. Электронная поставка | 1 692 BYN |
47 | 1С:Управление торговлей 8 для Беларуси. Электронная поставка | 1 260 BYN |
48 | 1С:Зарплата и управление персоналом 8 для Беларуси. Электронная поставка | 1 260 BYN |
49 | 1С:Розница 8 для Беларуси. Электронная поставка | 780 BYN |
50 | 1С:Управление компанией 8 для Беларуси. Электронная поставка | 1 008 BYN |
51 | 1С:Комплексная автоматизация для Беларуси, редакция 2. Электронная поставка | 3 960 BYN |
52 | 1С:Документооборот 8 ПРОФ для Беларуси. Электронная поставка | 1 812 BYN |
53 | 1С:Документооборот 8 КОРП для Беларуси. Электронная поставка | 9 000 BYN |
54 | 1С:Документооборот КОРП для Беларуси. Электронная поставка для государственных учреждений | 7 200 BYN |
55 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка для Беларуси | 372 BYN |
56 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка для Беларуси | 1 260 BYN |
57 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка для Беларуси | 2 448 BYN |
58 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка для Беларуси | 4 680 BYN |
59 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка для Беларуси | 11 232 BYN |
60 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест.Электронная поставка для Беларуси | 21 636 BYN |
61 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест.Электронная поставка для Беларуси | 64 224 BYN |
62 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест.Электронная поставка для Беларуси | 106 848 BYN |
63 | 1С:Предприятие 8.3. Сервер МИНИ на 5 подключений. Электронная поставка для Беларуси | 864 BYN |
64 | 1С:Предприятие 8.3. Лицензия на сервер. Электронная поставка для Беларуси | 3 024 BYN |
65 | 1С:Предприятие 8.3. Лицензия на сервер (x86-64). Электронная поставка для Беларуси | 5 184 BYN |
Информационно-технологическое сопровождение "1С:Предприятия 8" | ||
66 | 1С:Комплект поддержки. Беларусь. Электронная поставка для 1 рег.номера на 6 месяцев (184 сут.) | 264.96 BYN |
67 | 1С:Комплект поддержки. Беларусь. Электронная поставка для 1 рег.номера на 12 месяцев (365 сут.) | 503.70 BYN |
68 | 1С:Комплект поддержки. Беларусь. Электронная поставка для 2 рег.номеров на 6 месяцев (184 сут.) | 344.45 BYN |
69 | 1С:Комплект поддержки. Беларусь. Электронная поставка для 2 рег.номеров на 12 месяцев (365 сут.) | 654.81 BYN |
Контакт
Задайте нам вопрос!
Пишите, если у Вас возникли дополнительные вопросы Заполните форму ниже