Прескурант цен
Цены на услуги компании ООО "ДЕБЕТ БАЙ"
Цены указаны с учетом НДС, 20 %
| № | Наименование продукта, услуги | Цена с НДС |
|---|---|---|
| Битрикс24 | ||
| 1 | Программа для ЭВМ "1С-Битрикс24". Лицензия Базовый (1 мес.) | 80.00 BYN |
| 2 | Программа для ЭВМ "1С-Битрикс24". Лицензия Базовый (12 мес.) | 768.00 BYN |
| 3 | Программа для ЭВМ "1С-Битрикс24". Лицензия Стандартный (1 мес.) | 219.00 BYN |
| 4 | Программа для ЭВМ "1С-Битрикс24". Лицензия Стандартный (12 мес.) | 2102.00 BYN |
| 5 | Программа для ЭВМ "1С-Битрикс24". Лицензия Профессиональный (1 мес.) | 439.00 BYN |
| 6 | Программа для ЭВМ "1С-Битрикс24". Лицензия Профессиональный (12 мес.) | 4 214.00 BYN |
| 7 | Сертификат "1С-Битрикс24.Маркет плюс" (подписка "Базовый" на 1 мес.) | 44.40 BYN |
| 8 | Сертификат "1С-Битрикс24.Маркет плюс" (подписка "Базовый" на 12 мес.) | 420 BYN |
| 9 | Сертификат "1С-Битрикс24.Маркет плюс" (подписка "Стандартный" на 1 мес.) | 105.60 BYN |
| 10 | Сертификат "1С-Битрикс24.Маркет плюс" (подписка "Стандартный" на 12 мес.) | 1 010.40 BYN |
| 11 | Сертификат "1С-Битрикс24.Маркет плюс" (подписка "Профессиональный" на 1 мес.) | 211.20 BYN |
| 12 | Сертификат "1С-Битрикс24.Маркет плюс" (подписка "Профессиональный" на 12 мес.) | 2 023.20 BYN |
| Курсы 1С | ||
| 13 | Мини-курс 1С для организаций в 1С Бухгалтерии 8 (Тариф Самостоятельный) | 168 BYN |
| 14 | Мини-курс 1С для организаций в 1С Бухгалтерии 8 (Тариф Максимальный) | 450 BYN |
| 15 | Проверка оборотно-сальдовой ведомости в 1С: от 01 до 99 счета | 288 BYN |
| Услуги | ||
| 16 | Услуги по обслуживанию программного обеспечения (час) | 96 BYN |
| 17 | Услуга по переносу остатков в 1С 8 (час) | 96 BYN |
| 18 | Консультационные услуги по использованию программного обеспечения 1С 8 (час) | 132 BYN |
| 19 | Консультационные услуги по работе с Программой для ЭВМ "1С-Битрикс24" (час) | 96 BYN |
| 20 | Услуга "Персональный консультант". Тариф 5 | 360 BYN |
| 21 | Услуга "Персональный консультант". Тариф 10 | 720 BYN |
| 22 | Услуга "Персональный консультант". Тариф 20 | 1 200 BYN |
| 23 | Сервис: Заработная плата | Договорная |
| 24 | Сервис: Wildberies | Договорная |
| 25 | Сервис: Ozon | Договорная |
| 1С:Предприятие 8 (покупка лицензий 1С) | ||
| 26 | 1С:Бухгалтерия 8 для Беларуси. Электронная поставка | 966 BYN |
| 27 | 1С:Бухгалтерия 8 для Беларуси. Комплект на 5 пользователей. Электронная поставка | 1 944 BYN |
| 28 | 1С:Управление торговлей 8 для Беларуси. Электронная поставка | 1 452 BYN |
| 29 | 1С:Зарплата и управление персоналом 8 для Беларуси. Электронная поставка | 1 452 BYN |
| 30 | 1С:Розница 8 для Беларуси. Электронная поставка | 897 BYN |
| 31 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка для Беларуси | 429 BYN |
| 32 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка для Беларуси | 1 449 BYN |
| 33 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка для Беларуси | 2 814 BYN |
| 34 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка для Беларуси | 5 382 BYN |
| 35 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка для Беларуси | 12 918 BYN |
| 36 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест.Электронная поставка для Беларуси | 24 882 BYN |
| 37 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест.Электронная поставка для Беларуси | 73 857 BYN |
| 38 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест.Электронная поставка для Беларуси | 122 877 BYN |
| Информационно-технологическое сопровождение "1С:Предприятия 8" | ||
| 39 | 1С:Комплект поддержки. Беларусь. Электронная поставка для 1 рег. номера на 6 месяцев | от 313.20 BYN |
| 40 | 1С:Комплект поддержки. Беларусь. Электронная поставка для 1 рег.номера на 12 месяцев | от 613.20 BYN |
| 41 | 1С:Комплект поддержки. Беларусь. Электронная поставка для 2 рег.номеров на 6 месяцев | Расчетная |
| 42 | 1С:Комплект поддержки. Беларусь. Электронная поставка для 2 рег.номеров на 12 месяцев | Расчетная |
Контакт
Задайте нам вопрос!
Пишите, если у Вас возникли дополнительные вопросы Заполните форму ниже
