Прескурант цен
Цены на услуги компании ООО "ДЕБЕТ БАЙ"
Цены указаны с учетом НДС, 20 %
№ | Наименование продукта, услуги | Цена с НДС |
---|---|---|
Битрикс24 | ||
1 | Программа для ЭВМ "1С-Битрикс24". Лицензия Базовый (1 мес.) | 82.80 BYN |
2 | Программа для ЭВМ "1С-Битрикс24". Лицензия Базовый (3 мес.) | 248.40 BYN |
3 | Программа для ЭВМ "1С-Битрикс24". Лицензия Базовый (12 мес.) | 794.40 BYN |
4 | Программа для ЭВМ "1С-Битрикс24". Лицензия Стандартный (1 мес.) | 214.80 BYN |
5 | Программа для ЭВМ "1С-Битрикс24". Лицензия Стандартный (3 мес.) | 644.40 BYN |
6 | Программа для ЭВМ "1С-Битрикс24". Лицензия Стандартный (12 мес.) | 2061.60 BYN |
7 | Программа для ЭВМ "1С-Битрикс24". Лицензия Профессиональный (1 мес.) | 430.80 BYN |
8 | Программа для ЭВМ "1С-Битрикс24". Лицензия Профессиональный (3 мес.) | 1 292.40 BYN |
9 | Программа для ЭВМ "1С-Битрикс24". Лицензия Профессиональный (12 мес.) | 4 135.20 BYN |
10 | Сертификат "1С-Битрикс24.Маркет плюс" (подписка "Базовый" на 1 мес.) | 53.28 BYN |
11 | Сертификат "1С-Битрикс24.Маркет плюс" (подписка "Базовый" на 3 мес.) | 158.40 BYN |
12 | Сертификат "1С-Битрикс24.Маркет плюс" (подписка "Базовый" на 12 мес.) | 504 BYN |
13 | Сертификат "1С-Битрикс24.Маркет плюс" (подписка "Стандартный" на 1 мес.) | 126.72 BYN |
14 | Сертификат "1С-Битрикс24.Маркет плюс" (подписка "Стандартный" на 3 мес.) | 380.16 BYN |
15 | Сертификат "1С-Битрикс24.Маркет плюс" (подписка "Стандартный" на 12 мес.) | 1 212.48 BYN |
16 | Сертификат "1С-Битрикс24.Маркет плюс" (подписка "Профессиональный" на 1 мес.) | 253.44 BYN |
17 | Сертификат "1С-Битрикс24.Маркет плюс" (подписка "Профессиональный" на 3 мес.) | 758.88 BYN |
18 | Сертификат "1С-Битрикс24.Маркет плюс" (подписка "Профессиональный" на 12 мес.) | 2 427.84 BYN |
Курсы 1С | ||
19 | Курс "Учет операций OZON по договорам в отличных валютах от RUB в программе «1С Бухгалтерия 8.3»". Тариф Самостоятельный | 192 BYN |
20 | Курс "Учет операций OZON по договорам в отличных валютах от RUB в программе «1С Бухгалтерия 8.3»". Тариф Максимальный | 474 BYN |
21 | Курс "Учет операций OZON по договорам в RUB в программе «1С Бухгалтерия 8.3" Тариф: Самостоятельный | 192 BYN |
22 | Курс "Учет операций OZON по договорам в RUB в программе «1С Бухгалтерия 8.3" Тариф: Максимальный | 474 BYN |
23 | Мини-курс "Wildberries у ИП без НДС в 1С" (Тариф Самостоятельный) | 155 BYN |
24 | Мини-курс "Wildberries у ИП без НДС в 1С" (Тариф Максимальный) | 438 BYN |
25 | Мини-курс "Wildberries у ИП с НДС в 1С" (Тариф Самостоятельный) | 192 BYN |
26 | Мини-курс "Wildberries у ИП с НДС в 1С" (Тариф Максимальный) | 474 BYN |
27 | Мини-курс "Wildberries у фирмы с НДС в 1С" (Тариф Самостоятельный) | 192 BYN |
28 | Мини-курс "Wildberries у фирмы с НДС в 1С" (Тариф Максимальный) | 474 BYN |
29 | Мини-курс 1С для организаций в 1С Бухгалтерии 8 (Тариф Самостоятельный) | 168 BYN |
30 | Мини-курс 1С для организаций в 1С Бухгалтерии 8 (Тариф Максимальный) | 450 BYN |
31 | Мини-курс 1С для ИП (кол-сум учет) в 1С Бухгалтерии 8 (Тариф Самостоятельный) | 143 BYN |
32 | Мини-курс 1С для ИП (кол-сум учет) в 1С Бухгалтерии 8 (Тариф Максимальный) | 426 BYN |
33 | Мини-курс 1С для ИП (сумовой учет) в 1С Бухгалтерии 8 (Тариф Самостоятельный) | 143 BYN |
34 | Мини-курс 1С для ИП (сумовой учет) в 1С Бухгалтерии 8 (Тариф Максимальный) | 426 BYN |
35 | Модуль "Заработная плата по наемным лицам" для 1С Бухгалтерии 8 (Тариф Самостоятельный) | 96 BYN |
36 | Модуль "Заработная плата по наемным лицам" для 1С Бухгалтерии 8 (Тариф Максимальный) | 378 BYN |
37 | Модуль "Производство" для 1С Бухгалтерии 8 (Тариф Самостоятельный) | 96 BYN |
38 | Модуль "Производство" для 1С Бухгалтерии 8 (Тариф Максимальный) | 378 BYN |
39 | Мини-курс "Производство из давальческого сырья для фирмы в 1С" (Тариф Самостоятельный) | 96 BYN |
40 | Мини-курс "Производство из давальческого сырья для фирмы в 1С" (Тариф Максимальный) | 378 BYN |
41 | Мини-курс "Ценообразование для неплательщиков НДС по Постановлению № 713" (Тариф Самостоятельный) | 119 BYN |
42 | Мини-курс "Ценообразование для неплательщиков НДС по Постановлению № 713" (Тариф Максимальный) | 402 BYN |
43 | Мини-курс "Ценообразование для плательщиков НДС по Постановлению № 713" (Тариф Самостоятельный) | 119 BYN |
44 | Мини-курс "Ценообразование для плательщиков НДС по Постановлению № 713" (Тариф Максимальный) | 402 BYN |
Услуги | ||
45 | Услуги программиста версий 8.х (базовый тариф) (час) | 96 BYN |
46 | Консультационные услуги по использованию программного обеспечения 1С 8 (час) | 96 BYN |
47 | Консультационные услуги по работе с Программой для ЭВМ "1С-Битрикс24" (час) | 72 BYN |
1С:Предприятие 8 (покупка лицензий 1С) | ||
48 | 1С:Бухгалтерия 8 для Беларуси. Электронная поставка | 702 BYN |
49 | 1С:Бухгалтерия 8 для Беларуси. Комплект на 5 пользователей. Электронная поставка | 1 410 BYN |
50 | 1С:Управление торговлей 8 для Беларуси. Электронная поставка | 1 050 BYN |
51 | 1С:Зарплата и управление персоналом 8 для Беларуси. Электронная поставка | 1 050 BYN |
52 | 1С:Розница 8 для Беларуси. Электронная поставка | 654.00 BYN |
53 | 1С:Управление компанией 8 для Беларуси. Электронная поставка | 840.00 BYN |
54 | 1С:Комплексная автоматизация для Беларуси, редакция 2. Электронная поставка | 3 300 BYN |
55 | 1С:Документооборот 8 ПРОФ для Беларуси. Электронная поставка | 1 512.00 BYN |
56 | 1С:Документооборот 8 КОРП для Беларуси. Электронная поставка | 7 500.00 BYN |
57 | 1С:Документооборот КОРП для Беларуси. Электронная поставка для государственных учреждений | 6 000.00 BYN |
58 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка для Беларуси | 312.00 BYN |
59 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка для Беларуси | 1 050 BYN |
60 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка для Беларуси | 2 040.00 BYN |
61 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка для Беларуси | 3 900 BYN |
62 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка для Беларуси | 9 360 BYN |
63 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест.Электронная поставка для Беларуси | 18 030 BYN |
64 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест.Электронная поставка для Беларуси | 53 520.00 BYN |
65 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест.Электронная поставка для Беларуси | 89 040.00 BYN |
66 | 1С:Предприятие 8.3. Сервер МИНИ на 5 подключений. Электронная поставка для Беларуси | 720 BYN |
67 | 1С:Предприятие 8.3. Лицензия на сервер. Электронная поставка для Беларуси | 2 520 BYN |
68 | 1С:Предприятие 8.3. Лицензия на сервер (x86-64). Электронная поставка для Беларуси | 4 320 BYN |
Информационно-технологическое сопровождение "1С:Предприятия 8" | ||
69 | 1С:Комплект поддержки. Беларусь. Электронная поставка на 1 сутки (1 рег. номер) | 1.15 BYN |
70 | 1С:Комплект поддержки. Беларусь. Электронная поставка для 1 рег.номера на 6 месяцев (184 сут.) | 260 BYN |
71 | 1С:Комплект поддержки. Беларусь. Электронная поставка для 1 рег.номера на 12 месяцев (365 сут.) | 500 BYN |
72 | 1С:Комплект поддержки. Беларусь. Электронная поставка на 24 месяца (1 рег. номер) | 807.60 BYN |
Контакт
Задайте нам вопрос!
Пишите, если у Вас возникли дополнительные вопросы Заполните форму ниже